PRODUCTS
发布时间:2023-11-01
浏览次数:0
1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点,图像效果清晰,动画效果生动,多样;视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、宽广视角:120°可视角度,水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
4、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
5、信息量大:显示的信息不受限制;
6、维修方便:模块化设计,安装,维护方便。
| 单元板参数 | 单位 | 参数值 |
| 物理点间距 | mm | 5 |
| 模块尺寸 | mm | L160×H160×T13 |
| 物理密度 | Pixels/㎡ | 40000 |
| 像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
| 扫描方式 | 1/8扫描 | |
| LED规格 | SMD | 3528 |
| 显示分辨率 | Dots | 32X32=1024Dots |
| 模块重量 | KG | |
| 模块接口 | HUB75-B | |
| 模块工作电压 | VDC | 5 |
| 模块较大功耗 | W | 25 |
| 屏体参数 | 单位 | 参数值 |
| 模块视角 | ° | H:120° ; V:120° |
| 更佳视距 | m | 5-50 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 每平米模块数 | PCS | 39 |
| 较大功耗 | W/ ㎡ | 1200 |
| 换帧频率 | Hz | 60 |
| 刷新频率 | Hz | ≥1200 |
| 白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥2000 |
| 工作环境温度 | ℃ | -10~60 |
| 工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
| 屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
| 白场色温 | 9500K-11500K | |
| 灰度/颜色 | ≥16.7M color | |
| 输入信号 | RF\\ S-Video\\ RGB etc | |
| 平均无故障时间 | Hours | >5000 |
| 寿命 | Hours | 100000 |
| 杂点率 | <0.0001 | |
| 抗干扰 | <IEC801 | |
| 安全 | GB4793 | |
| 抗电击 | ≥1500V | |
| 屏体重量 | KG/ M2 | 30(标准箱体) |
| IP等级 | 前 IP40,后 IP50 | |
| 箱体尺寸(参考) | mm | L640×H640×T80 |
| 以上信息仅供参考! | ||
Copyright © 2026武汉OG视讯光电科技有限公司 All Rights Reserved.
17371299809
微信公众号